產品列表PRODUCTS LIST
PSR 36-7可編程直流電源
PSR 60-6可編程直流電源
產品特點
1.額定電壓/電流/功率:36V/7A/108W(PSR 36-7);60V/6A/150W(PSR 60-6)
2.低紋波低噪聲特性: <0.35mVrms/2mArms;<2mVp-p(PSR 36-7);<0.5mVrms/2mArms;<3mVp-p(PSR 60-6)
3.寬范圍(Vxl)操作功能:(Multi-Range Operation Function)
4.分辨率:1mV/1mA
5.面板鎖定功能
6.快速瞬態(tài)響 :<30us(PSR 36-7) <50us(PSR60-6)
7.主/從控制功能(串聯(lián)/井聯(lián))(PSR 36-7)
8.序列式電源輸出
9.遠端電壓偵測補償功能
10.保護:過電壓保護,過電流保護,過溫度保護光學旋鈕不僅耐用且精密控制
11.尺寸:2U高,符合1/2Rack,2.5公斤
產品敘述
PSR 系列可編程直流電源, 共包含兩款機種:分別是PSR 36-7(36V/7A/108W)、PSR 60-6(60V/6A/150W)。 此系列具有傳統(tǒng)線性電源的低噪聲輸出、 快速暫態(tài)響應特性,同時具備開關式電源的輕量化、體積小、效率高等特性。
PSR 系列是一款寬范圍操作的電源, 可讓用戶在額定功率內任意調整電壓與電流, 此功能可讓用戶根據(jù)最大輸出功率,自行調整電壓與電流的設定,發(fā)揮全部的功率輸出。 若需要更大的電壓 / 電流輸出, 可以通過連接多臺PSR 來擴大電壓與電流的輸出。 PSR36-7 最多可同時連接7臺 提供最大電壓252V與電流49A輸出。
PSR 提供序列式輸出編輯功能 此功能可根據(jù)用戶自定義波形, 由用戶任意編輯, 并設定各步驟電壓上升或下降時間及電壓維持的時間, 在應用上更具彈性, 如序列式電源輸出,電子信號模擬測試..等
2U 高機身的 PSR 配備 USB 或 USB/GPIB 接口, 方便做遠程控制 其輕巧的體積與不到2.5公斤的重量 方便用戶提取或整合到系統(tǒng)中 適用于工程研發(fā)、車用電子零件測量及3C電子產品驅動電源測試使用。
產品規(guī)格
規(guī)格 | ||
| PSR 36-7 | PSR 60-6 |
額定輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 36V | 0 ~ 60V |
電流 | 0 ~ 7A | 0 ~ 6A |
功率 | 108W | 150W |
定電壓 (CV) | ||
負載調節(jié)率 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mV |
電源調節(jié)率 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mV |
定電流(CC) | ||
負載調節(jié)率 | 0.01%+ 250uA | 0.01%+ 250uA |
電源調節(jié)率 | 0.01%+ 250uA | 0.01%+ 250uA |
漣波& 雜訊 | ||
定電壓(峰值) | 2mVp-p | 3mVp-p |
定電壓(有效值) | 0.35mVrms | 0.5mVrms |
定電流(有效值) | 2mArms | 2mArms |
程控精準度 | ||
電壓 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV |
電流 | 0.2%+10mA | 0.2%+10mA |
回讀精準度 | ||
電壓 | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV |
電流 | 0.15%+5mA | 0.15%+5mA |
反應時間 | ||
上升時間(滿載) | <40ms | <100ms |
上升時間(空載) | <20ms | <35ms |
下降時間(滿載) | <40ms | <50ms |
下降時間(空載) | <400ms | <500ms |
瞬態(tài)回復時間(負載變化從 50 到100%) | <30uSec | <50uSec |
GPIB命令詢問 | <20ms | <20ms |
程控與量測解析度 (By PC Remote Control Mode) | ||
電壓 | 1mV | 1mV |
電流 | 0.1mA | 0.21mA |
程控與量測解析度 (By Front Panel) | ||
電壓 | 1mV | 10mV |
電流 | 0.1mA | 1mA |
程控與量測解析度 (By Analog Programming Interface) | ||
電壓 | 1mV | 1mV |
電流 | 0.21mA | 1mA |
串并聯(lián)連接 | ||
并聯(lián) | 最多7臺,包含Master | NA |
串聯(lián) | 最多7臺,包含Master | NA |
保護功能 | ||
過電壓保護 | YES | YES |
過電流保謢 | YES | YES |
過溫度保護 | YES | YES |
環(huán)境特性 | ||
操作溫度 | 0℃ to 40℃ | |
儲存溫度 | -40℃ to 70℃ | |
操作濕度 | Maximum relative humidity 80% for temperature up to 35℃ | |
溫度系數(shù) | ||
電壓 | 0.01%+3mV | 0.01%+10mV |
電流 | 0.02%+3mA | 0.02%+3mA |
其它 | ||
類比控制 | Yes | |
界面 | USB & GPIB | |
輸入電源 | 100V - 120V (115V Range)/220V - 240V (230V Range), 47~63Hz | |
尺寸&重量 | 214.6(W) x 88.6(H) x 280.7(D)mm; Approx. 2.5kg |
附件:
CD(使用手冊),短路片,電源線,測試線(GTL-204A),USB線
選配:
GTL-248 GPIB Cable(2m)
GTL-251 GPIB-USB-HS (High Speed)