產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
鼎陽混合信號數(shù)字示波器SDS2354X Plus主要特點:模擬帶寬500 MHz實時采樣率高達(dá)2 GSa/s存儲深度可達(dá)200 Mpts/ch波形捕獲率達(dá)500,000 wfm/s。
鼎陽混合信號數(shù)字示波器SDS2354X Plus特點:
強(qiáng)大的電源測試功能
· 波特圖(標(biāo)配):利用波特圖測試系統(tǒng)的頻率響應(yīng)或環(huán)路穩(wěn)定性,在一定領(lǐng)域取代昂貴的網(wǎng)絡(luò)分析儀。可搭配內(nèi)置波形發(fā)生器或外置SDG系列任意波形發(fā)生器;
· ?電源分析(選配):電源分析選件能幫助用戶快捷測量和分析電力電子領(lǐng)域中的多個項目,如電源質(zhì)量、諧波、浪涌電流、開關(guān)損耗、輸出紋波、瞬變響應(yīng)、電源抑制比、功率效率等。
鼎陽混合信號數(shù)字示波器SDS2354X Plus配置參數(shù):
帶寬 | 70 MHz 、100 MHz 、200 MHz、350 MHz、500 MHz |
實時采樣率 | 2 GSa/s |
通道數(shù) | 2/4 + EXT |
存儲深度 | 200 Mpts/CH |
波形捕獲率 | 500,000 wfm/s(Sequence模式) |
垂直分辨率 | 8 bit,可選10-bit模式 |
輸入阻抗 | (1 MΩ±2%) || (17 pF±2 pF) 50 Ω: 50 Ω±1% |
時基范圍 | 1.0 ns/div ~ 1000 s/div ROLL: ≥ 50 ms/div |
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video) |
串行數(shù)據(jù)解碼類型 | 標(biāo)配:IIC, SPI, UART, CAN, LIN 選配:CAN FD, FlexRay, IIS, MIL-STD-1553B |
16路數(shù)字通道(選配) | 500 MSa/s采樣率, 50 Mpts/通道存儲深度 |
數(shù)學(xué)運算 | 2路:2M點FFT、加、減、乘、除、積分、微分、平方根、平均、ERES和自定義表達(dá)式 |
自動測量 | 數(shù)十種自動測量功能,支持測量統(tǒng)計、Gating 測量、Math測量、History 測量、Ref 測量。支持對測量參數(shù)的直方圖和趨勢圖統(tǒng)計 |
接口 | USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,外觸發(fā)輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
屏幕 | 10.1 英寸電容式觸摸顯示屏,分辨率1024*600 |
大輸入電壓 | 1 MΩ ≤ 400 Vpk(DC + AC), DC~10 kHz 50 Ω ≤ 5 Vrms, ±10 V Peak |
尺寸 | 寬×高×厚 = 352 mm×224 mm×111 mm |
重量 | 2通道凈重3.3 kg, 毛重4.8 kg 4通道凈重3.9 kg, 毛重5.4 kg |
相關(guān)產(chǎn)品