產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
UT263A電纜識別儀產(chǎn)品介紹:    UT263A 電纜識別儀是為電力電纜工程師和電纜工解決電纜識別的技術(shù)問題而設(shè)計的。用戶通過儀器從多根電纜中準確識別出其中某一根目標電纜,避免誤鋸帶電電纜而引起嚴重事故。電纜識別是從電纜兩端的操作開始的,必須保證電纜兩端的雙重編號準確無誤,本儀器設(shè)計采用了 PSK 技術(shù)。無論現(xiàn)場工作人員的記憶多么可靠,都不能代替與業(yè)儀器的識別。本產(chǎn)品只適用于已停電的電纜的
UT263A電纜識別儀
產(chǎn)品介紹:
UT263A 電纜識別儀是為電力電纜工程師和電纜工解決電纜識別的技術(shù)問題而設(shè)計的。用戶通過儀器從多根電纜中準確識別出其中某一根目標電纜,避免誤鋸帶電電纜而引起嚴重事故。電纜識別是從電纜兩端的操作開始的,必須保證電纜兩端的雙重編號準確無誤,本儀器設(shè)計采用了 PSK 技術(shù)。無論現(xiàn)場工作人員的記憶多么可靠,都不能代替與業(yè)儀器的識別。本產(chǎn)品只適用于已停電的電纜的現(xiàn)場識別,嚴禁將本電纜識別儀接入正在運行的電力電纜!本儀表由發(fā)射機,接收機,柔性電流鉗等組成
特點
電纜識別(識別并解碼脈沖電流信號)
電壓測試AC 0.01V~600V(50Hz/60Hz)
軍用工具箱 抗壓200kg
柔性線圈 接收鉗φ200mm
彩色光柵 動態(tài)指示
電子表盤 精美直觀
可充鋰電池
PSK技術(shù)、抗干擾能力強
脈沖電流:30mA Max
脈沖電壓:500V
脈沖寬度:2mS
UT263A電纜識別儀技術(shù)
型號 | UT263A(發(fā)射機規(guī)格) |
| 型號 | UT263A(接收機規(guī)格) |
功 能 | 產(chǎn)生脈沖編碼電流信號;顯示剩余電池電壓 | 功 能 | 電纜識別(識別并解碼脈沖電流信號);交流電壓測量 | |
電 源 | 11.1V大容量可充鋰電池,充滿電連續(xù)工作約8小時 | 電 源 | 7.4V大容量可充鋰電池,USB充電接口,充滿工作約8小時 | |
顯示模式 | 超大LCD實時顯示剩余電池電壓 | 額定電流 | 約180mA max | |
脈沖電壓 | 500V | 顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示,彩色電子表盤指示 | |
脈沖電流 | 大30A(取決于回路電阻的大?。?/span> | 接收機尺寸 | 長寬厚207mm×101mm×45mm | |
脈沖頻率 | 1次/秒 | 檢測范圍 | 線圈可檢測回路電阻為0Ω~2kΩ的脈沖信號;檢測回路電阻為2kΩ時,需保證發(fā)射機電池電量為10V以上 | |
脈沖寬度 | 2ms | |||
發(fā)射信號 | 棒圖動態(tài)顯示發(fā)射信號 | 電壓精度 | ±1%±1dgt | |
測試線長 | 3米,帶鱷魚夾,紅黑各1條 | 檢測速率 | 約1次/秒 | |
工作溫度 | -10℃~40℃ | 充 電 器 | 9V DC充電器 | |
尺 寸 | 320mm×275mm×145mm | 充電接口 | USB充電接口 | |
儀表質(zhì)量 | 發(fā)射機:2.5kg,總質(zhì)量:3.3 kg(含接收機) | |||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | |||
外包裝尺寸 | 長寬高400mm×245mm×335mm | 存放溫濕度 | -10℃~50℃,≤95%RH, 無結(jié)露 | |
抗 壓 | 發(fā)射機采用一體化工具箱式,箱體能承受約200kg的壓力 | 電壓量程 | AC 0.01V~600V(50Hz/60Hz) | |
充 電 器 | 12.6V DC充電器 | 接收機質(zhì)量 | 接收機:370g(帶電池) 電流鉗:172g | |
充電接口 | 囿形充電接口,DC標識 | 背光控制 | 按上下箭頭鍵可以調(diào)節(jié)LCD背光亮度 | |
電池電量 | 低亍9.65V時,電池電壓低符號顯示,低亍9.5V時,設(shè)備自動關(guān)機 | 識別信號 | 彩色光柵動態(tài)顯示信號強度 | |
LCD顯示域 | 124mm×67mm | 電纜識別成 功 | 綠色光柵順時針動態(tài)指示 | |
LCD尺寸 | 128mm×75mm | 非目標電纜 | 紅色光柵逆時針動態(tài)指示 | |
背光控制 | 有,白色背光燈 | 柔性線圈 | 長約630mm,線徑6 mm或12.5mm | |
抗 壓 | 發(fā)射機采用一體化軍用工具箱式設(shè)計,箱體承受約 200kg的壓力 | 線圈內(nèi)徑 | φ200mm | |
耐 壓 | AC 3700V/rms(儀器箱頂面與底面之前) | 絕 緣 | 儀表線路與護套外殼之間≥100MΩ | |
參考安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2) | 適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326, |
相關(guān)產(chǎn)品